
531 Georgia State Life Members
12 in Omega Chapter
| State Life Member # | First Name | Last Name | Chapter |
|---|---|---|---|
| 1 | Craig | Jackson | Lambda Phi |
| 2 | Samuel | Jolley | Eta Omega |
| 3 | Ronald | Taylor Omega Chapter | Lambda Phi |
| 4 | David | Brown | Eta Omega |
| 5 | Wilbur | Carver Omega Chapter | Eta Omicron |
| 6 | L. Keith | Reddings | Lambda Tau |
| 7 | William | Crosby Omega Chapter | Lambda Tau |
| 8 | Rickey | Moore | Lambda Phi |
| 9 | Elijah | Hill | Omega Gamma Gamma |
| 10 | James | Gallman | Psi Omega |
| 11 | Marion | Williams | Chi Gamma Gamma |
| 12 | Douglas | Shaw | Kappa Alpha Alpha |
| 13 | Chucky | Wilson | Eta Omega |
| 14 | Lester | Johnson Omega Chapter | Mu Phi |
| 15 | Kenneth | Cooke Omega Chapter | Beta Lambda Lambda |
| 16 | Charles | Smith Sr. | Psi Omega |
| 17 | Marvin | Broadwater Sr | Lambda Iota |
| 18 | Lawrence | Gipson | Lambda Tau |
| 19 | Authur | Walker | Lambda Phi |
| 20 | Francois | Russ | Kappa Alpha Alpha |
| 21 | Nathaniel | Hickman Omega Chapter | Phi Kappa Kappa |
| 22 | Onyeabo | Oji | Beta Lambda Lambda |
| 23 | Shellie | Christian | Kappa Alpha Alpha |
| 24 | Benjamin | Louder | Eta Omega |
| 25 | James | Melvin | Mu Phi |
| 26 | Thaddeus | Hodges | Mu Phi |
| 27 | George | Brunson | Omega Gamma Gamma |
| 28 | Abdur | Hassan | Lambda Iota |
| 29 | John | Bryant | Psi Omega |
| 30 | Steven | Morris | Psi Omega |
| 31 | Henry | Hankerson | Xi Beta Beta |
| 32 | Hugh | Brown | Kappa Alpha Alpha |
| 33 | Kenneth | Burwell Omega Chapter | Eta Omega |
| 34 | Javarro | Edwards | Eta Omega |
| 35 | Randy | Houston | Mu Phi |
| 36 | James | Reddick | Xi Beta Beta |
| 37 | Anthony | Jordan | Kappa Alpha Alpha |
| 38 | Deron | Sheppard | Kappa Alpha Alpha |
| 39 | Isom | Weems | Zeta Beta Beta |
| 40 | Michael | Johnson | Psi Omega |
| 41 | William | Davis | Lambda Phi |
| 42 | Michael | Forte | Lambda Iota |
| 43 | Lorenzo | Combs | Theta Lambda Lambda |
| 44 | Walker | Barrette | Lambda Tau |
| 45 | Arnold | Pleasant | Phi Kappa Kappa |
| 46 | Christopher | McCreary | Phi Kappa Kappa |
| 47 | Shellie | Stroman | Xi Beta Beta |
| 48 | John | Thomas | Zeta Mu Nu |
| 49 | Timothy | Crumbley Omega Chapter | Lambda Iota |
| 50 | Rodney | Johns | Kappa Alpha Alpha |
| 51 | Kevin | Gotell | Phi Kappa Kappa |
| 52 | Anthony | Jefferson | Zeta Mu Nu |
| 53 | Raymond | Norried | Lambda Iota |
| 54 | Richard | Stephens | Lambda Iota |
| 55 | Herbert | Watson | Delta Mu Mu |
| 56 | Robert | Ott | Omega Gamma Gamma |
| 57 | Dominic | Thurston | Eta Omega |
| 58 | Johnnie | Smith | Zeta Chi |
| 59 | Harry | Harrell | Eta Nu |
| 60 | Robert III | Scott | Kappa Alpha Alpha |
| 61 | Samuel | Sullivan | Psi Omega |
| 62 | Karl | Douglass | Lambda Iota |
| 63 | Collier | Johnson | Phi Kappa Kappa |
| 64 | William | Paschal | Phi Kappa Kappa |
| 65 | Kieno B | Jones | Mu Mu Mu |
| 66 | Virgil | Miller | Lambda Phi |
| 67 | William III | Daugherty | Lambda Phi |
| 68 | Johnny | Walker | Zeta Mu Nu |
| 69 | Terrance | Green | Phi Kappa Kappa |
| 70 | Jerome Jr. | Rouse | Psi Omega |
| 71 | Levi | Robinson | Theta Lambda Lambda |
| 72 | Charles | Nelson | Mu Phi |
| 73 | Michael | Smith | Mu Phi |
| 74 | Bernard | Conyers | Mu Phi |
| 75 | Kever | Conyers | Mu Phi |
| 76 | Arthur | Graham | Mu Phi |
| 77 | Marion | Scott | Mu Phi |
| 78 | Keith | Mosley | Eta Omega |
| 79 | Kenneth | English | Eta Omega |
| 80 | Larry | Parker | Lambda Iota |
| 81 | Marlon | Scott | Lambda Iota |
| 82 | McRae | Mangum, Jr. | Mu Phi |
| 83 | James | Vincent | Psi Omega |
| 84 | Yewston N. | Myers, III | Lambda Iota |
| 85 | Roger | Jackson | Lambda Phi |
| 86 | Timothy | Anderson | Kappa Alpha Alpha |
| 87 | Julian | Kellman | Phi Kappa Kappa |
| 88 | Michael | Lewis | Lambda Iota |
| 89 | Charles | Shelton | Phi Kappa Kappa |
| 90 | Derrick | Miote | Eta Omega |
| 91 | Michael | McCatty | Phi Kappa Kappa |
| 92 | Donald | Ware | Zeta Mu Nu |
| 93 | Cedric | Davis | Lambda Phi |
| 94 | Edward | Stephens | Lambda Iota |
| 95 | Carl | Weaver | Kappa Alpha Alpha |
| 96 | Alfred | Green Jr. | Lambda Iota |
| 97 | Vernard | Hodges | Lambda Phi |
| 98 | Rashard J. | Taylor | Lambda Phi |
| 99 | Dwayne | Ellis | Phi Kappa Kappa |
| 100 | David | Jones | Chi Gamma Gamma |
| 101 | Antwan | Walker | Chi Gamma Gamma |
| 102 | Eric | Reynolds | Chi Gamma Gamma |
| 103 | Willie | Robinson Sr. | Pi Mu Nu |
| 104 | Cloise | Williams | Xi Mu Nu |
| 105 | William | Moorehead Jr. | Lambda Phi |
| 106 | Glenn | Jenkins | Upsilon Gamma Gamma |
| 107 | Wesley | Thrower | Upsilon Gamma Gamma |
| 108 | Clayton | Harris | Zeta Mu Nu |
| 109 | Kevin | Thornton | Phi Kappa Kappa |
| 110 | Mohandas | Martin | Upsilon Gamma Gamma |
| 111 | Kenneth | Miller | Lambda Iota |
| 112 | Derrick | Henderson | Lambda Phi |
| 113 | Tony | Wright | Mu Phi |
| 114 | Jason | Reese | Zeta Mu Nu |
| 115 | Brett | Jackson | Phi Kappa Kappa |
| 116 | George | Moore | Alpha Xi |
| 117 | Lawrence | Brack | Alpha Xi |
| 118 | Matthew | Hough | Zeta Mu Nu |
| 119 | Koy | Billings | Tau |
| 120 | Kenneth | Jackson Sr. | Kappa Alpha Alpha |
| 121 | Vernon | Hawkins | Phi Kappa Kappa |
| 122 | Billy | Nichols | Psi Omega |
| 123 | Lonnie | Colbert | Upsilon Gamma Gamma |
| 124 | Kim | Dawkins | Upsilon Gamma Gamma |
| 125 | Torrance | Barnum | Xi Mu Nu |
| 126 | David | Robinson | Mu Mu Mu |
| 127 | Jesse | Baskerville | Eta Omega |
| 128 | Douglas | Gantt | Psi Omega |
| 129 | Michael | Shaw Omega Chapter | Xi Mu Nu |
| 130 | Kevin | Stewart | Phi Kappa Kappa |
| 131 | Steve | Thomas | Phi Kappa Kappa |
| 132 | Quinton | Saxby | Zeta Mu Nu |
| 133 | Cedric | Darty | Lambda Iota |
| 134 | Broderick | Cain | Tau |
| 135 | Lloyd | Morrison | Omega Gamma Gamma |
| 136 | Gus | Oglesby | Pi Mu Nu |
| 137 | Takia | Oglesby | Pi Mu Nu |
| 138 | Dr. J A | Arenas Omega Chapter | Sigma Alpha |
| 139 | Gerard | Reese | Phi Kappa Kappa |
| 140 | Christopher L. | Whitmore,Sr. | Tau |
| 141 | Carlos | Pitts | Lambda Phi |
| 142 | Derrick | Cooper | Phi Kappa Kappa |
| 143 | Rodney | Williams | Phi Kappa Kappa |
| 144 | Carlos | Jackson | Omega Gamma Gamma |
| 145 | Tyrone | Smith | Zeta Mu Nu |
| 146 | Gary | Lee | Lambda Phi |
| 147 | Ethan | Bailey | Pi Mu Nu |
| 148 | Joseph | Warren | Pi Mu Nu |
| 149 | Johnny | McGhee | Pi Mu Nu |
| 150 | Antonio C. | Owens Omega Chapter | Lambda Iota |
| 151 | Cameron | Armstrong | Mu Phi |
| 152 | Anthony P. | Davis | Phi Kappa Kappa |
| 153 | Richard | Thompson | Phi Kappa Kappa |
| 154 | Phillip R. | Neely, Jr. | Phi Kappa Kappa |
| 155 | Carl | Williams | Phi Kappa Kappa |
| 156 | Joseph A. | Farrar | Theta Tau |
| 157 | Patrick Van | Harris, Sr. | Beta Mu Nu |
| 158 | Marion Louis | Tyson, Jr. | Grand |
| 159 | Robert Tyrone | Carter | Phi Kappa Kappa |
| 160 | Pierre Jean | Louis, Jr. | Beta Lambda Lambda |
| 161 | Herman L. | Sloan | Eta Omega |
| 162 | Tredrick | Jackson | Beta Lambda Lambda |
| 163 | David | Brooks, Jr. | Pi Mu Nu |
| 164 | David | Banks | Phi Kappa Kappa |
| 165 | Terrence Dion | Thomas | Lambda Phi |
| 166 | Byron C. | Coley | Zeta Mu Nu |
| 167 | Brian R. | Warren | Mu Mu Mu |
| 168 | Adrian | Bazemore | Phi Kappa Kappa |
| 169 | Samuel Lavern | Graham | Upsilon Gamma Gamma |
| 170 | Vincent | Key | Phi Kappa Kappa |
| 171 | Markus J | Butts | Tau |
| 172 | Matthew S. | Mitchell | Kappa Alpha Alpha |
| 173 | Michael | Douglas | Phi Kappa Kappa |
| 174 | Anthony L. | Wills | Beta Lambda Lambda |
| 175 | Isaiah | Bell | Phi Kappa Kappa |
| 176 | Oscar E. | Prioleau, Jr. | Phi Kappa Kappa |
| 177 | Tavious J | Mays | Mu Phi |
| 178 | Zachary J | Bryant | Upsilon Gamma Gamma |
| 179 | Lavone | Boykins | Upsilon Gamma Gamma |
| 180 | LeRoy | Broner Sr. | Lambda Tau |
| 181 | Timothy | Thomas | Lambda Phi |
| 182 | Shawn D | Bivens | Beta Lambda Lambda |
| 183 | Randell | Mills Omega Chapter | Phi Kappa Kappa |
| 184 | Kenneth | Mitchell Jr. | Eta Omega |
| 185 | Demetrius L. | Williams | Delta Mu Mu |
| 186 | Timothy Brian | Block | Mu Mu Mu |
| 187 | Jimmie L. | Powell, Jr. | Zeta Beta Beta |
| 188 | Ralphael A | Dunham Sr. | Mu Mu Mu |
| 189 | Reuben | Gresham | Phi Kappa Kappa |
| 190 | Bernard | Ash | Phi Kappa Kappa |
| 191 | Donnie Antwan | Gist Jr. | Mu Mu Mu |
| 192 | John O | Callaway Jr. | Beta Lambda Lambda |
| 193 | Courtney | Atchison | Phi Kappa Kappa |
| 194 | Kevin | Ware | Phi Kappa Kappa |
| 195 | Hubert | Brannon | Phi Kappa Kappa |
| 196 | Phillip A | Starke | Phi Kappa Kappa |
| 197 | Barry | Hayden | Phi Kappa Kappa |
| 198 | Nugent | Dickey III | Phi Kappa Kappa |
| 199 | Anthony Darnell | Mitchell, Sr. | Mu Mu Mu |
| 200 | Eric D | Poole | Phi Kappa Kappa |
| 201 | Christopher | Henderson | Mu Beta Beta |
| 202 | Marvin David | Banks | Eta Omega |
| 203 | Dontavius | Jones | Lambda Phi |
| 204 | Jonthan A | Johnson | Phi Kappa Kappa |
| 205 | Justin Alex | Day Sr. | Mu Mu Mu |
| 206 | Samuel Charles | Blanchard | Phi Kappa Kappa |
| 207 | Alfred Edward | Smith Jr. | Phi Kappa Kappa |
| 208 | Samuel Jamal | Mike | Omega Gamma Gamma |
| 209 | Travis | Spurley Jr. | Phi Kappa Kappa |
| 210 | Tahrea J | Grant | Lambda Phi |
| 211 | Earl LaRon | Eubanks Sr. | Upsilon Gamma Gamma |
| 212 | Windfred | Dukes | Eta Omicron |
| 213 | Jerome | Brown | Mu Phi |
| 214 | Ricky J | McClure-Pritchett | Mu Mu Mu |
| 215 | Curtis Eugene | Miller Jr. | Chi Gamma Gamma |
| 216 | Michael | Randall | Phi Kappa Kappa |
| 217 | Willie G | Davis Jr. | Phi Kappa Kappa |
| 218 | Henry | Saxon | Phi Kappa Kappa |
| 219 | Andra V. | Grier | Phi Kappa Kappa |
| 220 | Tharus Jarrod | Nixon | Upsilon Gamma Gamma |
| 221 | Jude | Owumi | Phi Kappa Kappa |
| 222 | Freddie R | Harmon | Psi Omega |
| 223 | Tyjuan | Williams | Psi Omega |
| 224 | David Edward | Gowdy, Jr. | Psi Omega |
| 225 | Rodney Damon | Tyson Sr. | Psi Omega |
| 226 | Timothy | Richardson | Zeta Beta Beta |
| 227 | Henry | Countryman | Phi Kappa Kappa |
| 228 | Kelvin | Turner | Zeta Mu Nu |
| 229 | Kenneth | Rucker | Mu Mu Mu |
| 230 | Willie | Thomas | Tau |
| 231 | Clarence | Pittman | Kappa Alpha Alpha |
| 232 | Timothy | Sims | Chi Gamma Gamma |
| 233 | Samuel | Henderson | Omega Gamma Gamma |
| 234 | Nicholas | Nelson | Chi Gamma Gamma |
| 235 | William | Chandler | Psi Omega |
| 236 | Alton | Allen | Lambda Phi |
| 237 | Xavier | Wimberly | Psi Omega |
| 238 | Michael Allen | Armistad | Chi Gamma Gamma |
| 239 | Curtis Darnell | Bey | Lambda Iota |
| 240 | John Henry | Ransom Jr. | Phi Kappa Kappa |
| 241 | John Wesley | Hunter | Lambda Iota |
| 242 | Anthony Tyrone | Amos | Phi Kappa Kappa |
| 243 | Corey | English Sr. | Pi Nu Nu |
| 244 | Gary A. | Smith | Mu Mu Mu |
| 245 | Keith Anthony | Thompson | Mu Mu Mu |
| 246 | Warren | Reddick | Zeta Mu Nu |
| 247 | Phalon Adrian | Clowers | Lambda Phi |
| 248 | Tomorris S. | Robinson Sr. | Mu Phi |
| 249 | Tyrone | Hughes | Beta Gamma Gamma |
| 250 | Charles Tyrone | Smith | Beta Gamma Gamma |
| 251 | Desmond Lamont | Smalls | Chi Gamma Gamma |
| 252 | Nabiyh | Gomes | Xi Mu Nu |
| 253 | Tyler | Jenkins | Lambda Phi |
| 254 | Travis Carnell | Terry | Lambda Lambda Lambda |
| 255 | Frederick | Perry | Mu Mu Mu |
| 256 | Willie Cullin | Jones | Mu Phi |
| 257 | Gerrod | Scott | Tau |
| 258 | Laprell E. | Ellis | Omega Gamma Gamma |
| 259 | Derrick | Horsely | Phi Kappa Kappa |
| 260 | Alphonso | Hoskins | Lambda Phi |
| 261 | George Walter | Burch III | Lambda Phi |
| 262 | Dr. John H. | Marria | Mu Beta Beta |
| 263 | Kendall Clifford | Peabody Sr. | Beta Lambda Lambda |
| 264 | Dion Edward | Bartley | Mu Mu Mu |
| 265 | Marcus Sebastian | Mathews | Mu Mu Mu |
| 266 | Samuel C. | Wiley Jr. | Phi Kappa Kappa |
| 267 | Danny | Troutman | Phi Kappa Kappa |
| 268 | Douglas J. | Richardson | Chi Gamma Gamma |
| 269 | Bennie | Robinson | Delta Mu Mu |
| 270 | Nathaniel Alexander | Moon | Beta Gamma Gamma |
| 271 | Shaun Irving | Lain | Chi Gamma Gamma |
| 272 | Kevvin Joel | Hankins Sr. | Eta Omega |
| 273 | Marcus Andre | Mackey | Lambda Iota |
| 274 | Leon | Robinson Jr. | Chi Gamma Gamma |
| 275 | Hashim | Carroll | Beta Gamma Gamma |
| 276 | Gregory | Reid Sr. | Chi Gamma Gamma |
| 277 | Daniel | Harris | Eta Omega |
| 278 | Roger | Henderson | Delta Mu Mu |
| 279 | Moses Deroy | Everett Jr. | Mu Beta Beta |
| 280 | James | Jones Jr. | Lambda Iota |
| 281 | James K | Fortson, MD | Chi Gamma Gamma |
| 282 | Rainer Orlando | Whipple Sr. | Mu Phi |
| 283 | Barron | Banks | Tau |
| 284 | Willie Maurice | Owens | Tau Mu Mu |
| 285 | Claude James | Page III | Chi Gamma Gamma |
| 286 | Ahmand Rashard | Tinker | Alpha Xi |
| 287 | Clifton Antonio | Branch | Beta Lambda Lambda |
| 288 | Darick | Martin | Omega Gamma Gamma |
| 289 | John Elphonso | Williams Jr. | Eta Omega |
| 290 | Lamar | Wagner | Lambda Iota |
| 291 | Zachery Montel | Powell | Eta Omicron |
| 292 | Elijah Jamaal | Macon Jr. | Eta Omicron |
| 293 | Bobby | Johnson | Eta Omicron |
| 294 | Richard Dewayne | Smith | Beta Gamma Gamma |
| 295 | Kelvin | Conyers | Beta Gamma Gamma |
| 296 | Whitman C. | Hull | Grand |
| 297 | Hakim | Finlaytor | Upsilon Gamma Gamma |
| 298 | Kent L. | Christopher | Lambda Iota |
| 299 | Marion Lorenzo | Groover | Mu Phi |
| 300 | Patrick Christopher | Daniel Sr. | Delta Mu Mu |
| 301 | Charles Edward | Byrd Sr. | Psi Omega |
| 302 | Jesse Marc | Styles | Phi Kappa Kappa |
| 303 | Samuel | Reid | Lambda Phi |
| 304 | Gentry Tremel | Walker | Upsilon Gamma Gamma |
| 305 | Wilbert Chauncey | Fair | Lambda Iota |
| 306 | Alfonza L. | Ringer | Delta Mu Mu |
| 307 | Darryl Bernard | Floyd | Kappa Alpha Alpha |
| 308 | Ronald T. | Marshall | Lambda Phi |
| 309 | Eric T | Woods Sr. | Phi Kappa Kappa |
| 310 | Vincent Maurice | Carey | Lambda Phi |
| 311 | David Christopher | Findlay | Phi Kappa Kappa |
| 312 | Dexter | Drakeford | Lambda Iota |
| 313 | Christopher John | Harris | Lambda Phi |
| 314 | DeNorris A. | Heard | Phi Kappa Kappa |
| 315 | Christopher Alaric | Brooks | Alpha Phi |
| 316 | Travan | Jasper | Delta Mu Mu |
| 317 | Travis Kendal | Jasper | Delta Mu Mu |
| 318 | Shawn Maurice | McGuire Sr. | Upsilon Gamma Gamma |
| 319 | Joseph E. | Finley Jr. | Delta Mu Mu |
| 320 | Royce L. | James | Lambda Phi |
| 321 | Damion Jerome | Dunn | Mu Mu Mu |
| 322 | Alfred S. | Watkins Jr. | Phi Kappa Kappa |
| 323 | Michael A. | Roberts | Mu Mu Mu |
| 324 | LeVon Archie | Bellamy | Pi Nu Nu |
| 325 | Aaron | Williams | Phi Kappa Kappa |
| 326 | Fred | Thomas III | Delta Mu Mu |
| 327 | Justin | Valentine | Delta Mu Mu |
| 328 | Richard | Edwards | Phi Kappa Kappa |
| 329 | Kai | Tillman | Chi Gamma Gamma |
| 330 | Otis | Lee Jr. | Delta Mu Mu |
| 331 | Rondell Clayton | Davis | Lambda Phi |
| 332 | James Clarence | Tolliver | Theta Lambda Lambda |
| 333 | Carlos | Coleman | Zeta Mu Nu |
| 334 | Shawn Lamont | Johnson | Beta Gamma Gamma |
| 335 | Fletcher M. | Florence | Tau Mu Mu |
| 336 | Christopher Antonio | Lindsey | Pi Nu Nu |
| 337 | Jeffery | Kindell | Mu Mu Mu |
| 338 | Roderick | Price | Phi Kappa Kappa |
| 339 | George | Pugh | Lambda Mu Nu |
| 340 | Ayron L. | Fears | Mu Mu Mu |
| 341 | Sherman Wesley | Scott | Chi Gamma Gamma |
| 342 | Tommy D. | Ambrose, Sr | Theta Lambda Lambda |
| 343 | Antoine Regence | Harris | Mu Mu Mu |
| 344 | Royce | Woodruff, D.Sc | Theta Lambda Lambda |
| 345 | Linnon Brian | Parker | Beta Lambda Lambda |
| 346 | Charles | Lyons, III | Psi Omega |
| 347 | Ahli L. | Moore | Kappa Alpha Alpha |
| 348 | Rodney M. | Jefferson, Sr | Tau |
| 349 | Marvin Tyrone | Cole | Upsilon Gamma Gamma |
| 350 | McKinley L. | Wilson, Jr | Zeta Beta Beta |
| 351 | Milton Earl | Saffold, II | Chi Gamma Gamma |
| 352 | Dexter Deon | Patterson | Zeta Beta Beta |
| 353 | William | Rackley II | Chi Gamma Gamma |
| 354 | Harold Allen | Walker Sr. | Lambda Iota |
| 355 | Michael | Killen | Lambda Phi |
| 356 | Alexander | Wilkins | Lambda Iota |
| 357 | Rexal | Jackson | Lambda Phi |
| 358 | Jarvais A. | Wilson | Zeta Beta Beta |
| 359 | Dathan LaMarcus | Knott | Zeta Mu Nu |
| 360 | Albert J. | Lindsey Jr. | Chi Gamma Gamma |
| 361 | Buster | Meadows III | Eta Omega |
| 362 | Darold L. | Ford | Mu Phi |
| 363 | Eric Lamar | Willis | Theta Lambda Lambda |
| 364 | Lando | Goins | Zeta Mu Nu |
| 365 | Jeffery Rashad | Boges | Eta Omicron |
| 366 | Ernest Tyrone | McCrary Jr. | Lambda Phi |
| 367 | Randy | Prewitt | Eta Omicron |
| 368 | Jarvis K. | Vaughn Jr. | Eta Omicron |
| 369 | Garry L. | Miles | Pi Nu Nu |
| 370 | Terrence | Phillips | Chi Gamma Gamma |
| 371 | Kelvin D. | Blackshear | Pi Nu Nu |
| 372 | Michael Nathaniel | Dula | Delta Mu Mu |
| 373 | Daymond | Ray Jr. | Xi Beta Beta |
| 374 | Antonio E. | White | Theta Tau |
| 375 | Craig D. | Owens | Chi Gamma Gamma |
| 376 | Chesley | McNeil | Chi Gamma Gamma |
| 377 | Deon Willie | Randolph | Eta Omicron |
| 378 | Uhuru | Burnette | Psi Omega |
| 379 | Quentin | Motley | Psi Omega |
| 380 | Jerome Bright | Parks II | Tau Mu Mu |
| 381 | Don Warren Reliford | Cray | Delta Mu Mu |
| 382 | Baxter C. | Barber | Mu Mu Mu |
| 383 | Richard C. | Cannaday | Delta Mu Mu |
| 384 | Anthony L. | Whitmore | Phi Kappa Kappa |
| 385 | Allan Charles | Marble | Lambda Iota |
| 386 | Jonta Lerome | Strozier Sr. | Omega Gamma Gamma |
| 387 | AJ | Calloway | Delta Mu Mu |
| 388 | Dennis Bruce | Robinson | Zeta Mu Nu |
| 389 | Richard Russell | Shelton Jr. | Beta Lambda Lambda |
| 390 | Dr. Carl Edward | Gilmore Jr. | Chi Tau |
| 391 | Julius G. | Abraham | Chi Gamma Gamma |
| 392 | Marlon S. | Ellis | Theta Lambda Lambda |
| 393 | Marcus Jason | Thomas | Upsilon Gamma Gamma |
| 394 | Kevin Jerome | Littlejohn | Zeta Beta Beta |
| 395 | Shawn Lamont | Block | Omega Gamma Gamma |
| 396 | Kirkland | Crocker Sr. | Beta Gamma Gamma |
| 397 | Dr. Joseph Steven | Harris | Omega Gamma Gamma |
| 398 | Bob | Hunter | Lambda Iota |
| 399 | Sheldon | Mays | Lambda Iota |
| 400 | Isiah C. | Morgan | Tau |
| 401 | Christopher | Boone | Eta Omega |
| 402 | Yaton | Bowens | Kappa Alpha Alpha |
| 403 | Thurbert | Baker | Kappa Alpha Alpha |
| 404 | John Micheal | Evans | Omega Gamma Gamma |
| 405 | Harold Leonard | Hurley Jr. | Lambda Phi |
| 406 | Adrian | Chester | Lambda Iota |
| 407 | Andre Marcel | Cabiness | Lambda Phi |
| 408 | William A. | Cooper | Delta Mu Mu |
| 409 | Darryl Langston | Coleman | Delta Mu Mu |
| 410 | Samuel | Bell | Delta Mu Mu |
| 411 | Jermaine M. | Rountree Sr. | Lambda Phi |
| 412 | Demetrius | Isom | Lambda Iota |
| 413 | Tiijon B. | DaCosta Sr. | Pi Nu Nu |
| 414 | Diijon Bryson | DaCosta Sr. | Kappa Alpha Alpha |
| 415 | Boston | Johnson II | Psi Omega |
| 416 | Daryl E. | Grayer Jr. | Tau Mu Mu |
| 417 | Quentin V. | Fenderson | Beta Gamma Gamma |
| 418 | Willie James | Cooper Jr. | Tau |
| 419 | Lucretius D. | Stephens Sr. | Lambda Iota |
| 420 | Dr. Jeff | Washington | Omega Gamma Gamma |
| 421 | Damien Louis | Horn | Phi Kappa Kappa |
| 422 | Adrick Alexander | Ingram | Pi Mu Nu |
| 423 | Tarvey | Jones | Psi Omega |
| 424 | Reginald B. | Taylor | Lambda Iota |
| 425 | Samuel Joseph | Cockfield | Chi Gamma Gamma |
| 426 | Junior | Bernadin | Theta Lambda Lambda |
| 427 | Keith | Thompson | Beta Lambda Lambda |
| 428 | Herman Clyde | Barnes | Lambda Iota |
| 429 | Kenneth Ray | Wilson | Lambda Iota |
| 430 | Carlos Diallo | Palmer Esq. | Nu Xi Nu |
| 431 | LaMont L. | Toomer | Chi Gamma Gamma |
| 432 | Treyvor Scott | Seabrook | Kappa Alpha Alpha |
| 433 | Kenneth Rushell | Johnson | Pi Mu Nu |
| 434 | Kenneth Frederick | Joe Sr. | Delta Mu Mu |
| 435 | Titus | Andrews Sr. | Xi Beta Beta |
| 436 | Rufus | Cox | Theta Lambda Lambda |
| 437 | Arnold S. | Gaines Esq. | Omicron Tau |
| 438 | Barrett | Alexander I | Beta Lambda Lambda |
| 439 | Barrington L. | Dames | Xi Omicron |
| 440 | Kenneth Bernard | Hunt | Psi Omega |
| 441 | Carlos Vernon | Brown | Eta Omicron |
| 442 | James Eric | Gordon | Tau Mu Mu |
| 443 | Harold Shaun | Hardrick | Phi Kappa Kappa |
| 444 | Geoffrey Dominique | Powell Sr. | Eta Omega |
| 445 | Alonza | Solomon | Delta Mu Mu |
| 446 | Felix | Tutt | Beta Lambda Lambda |
| 447 | Rodrick Albert | Stevenson M.D. | Delta Mu Mu |
| 448 | Adam | Grines | Phi Kappa Kappa |
| 449 | Robert | Mosby Jr. | Phi Kappa Kappa |
| 450 | Kiel Lamonzo | Angry Sr. | Eta Omicron |
| 451 | Travis | Williams | Phi Kappa Kappa |
| 452 | Anthony James | Black | Eta Omicron |
| 453 | Dexter Demetrius | Malone | Eta Omicron |
| 454 | Charles A. | Martin | Psi Omega |
| 455 | Alonzo Louis | Brown | Lambda Iota |
| 456 | Michael S. | Mallory | Eta Omicron |
| 457 | William | Murphy | Chi Gamma Gamma |
| 458 | Michael E. | Tabb | Delta Mu Mu |
| 459 | George | Jackson Jr. | Delta Mu Mu |
| 460 | Steven J. | Dean | Phi Kappa Kappa |
| 461 | Darryl Wayne | Ray Sr. | Delta Mu Mu |
| 462 | Ronald | Rogers Sr. | Phi Kappa Kappa |
| 463 | Joseph Bernard | Nunnally Jr. | Upsilon Gamma Gamma |
| 464 | Reginald W. | Smith | Tau |
| 465 | Coutney L. | Dollison | Mu Mu Mu |
| 466 | Al Joseph | Luck III | Chi Gamma Gamma |
| 467 | Cliftom | McKnight | Kappa Alpha Alpha |
| 468 | Reginald | Richardson | Beta Lambda Lambda |
| 469 | Andre | Housen | Xi Mu Nu |
| 470 | Thomas | Taylor | Chi Gamma Gamma |
| 471 | Hervia M. | Ingram Jr. | Tau |
| 472 | Anthony C. | Barber | Beta Lambda Lambda |
| 473 | Robert Michael | Fields II | Delta Mu Mu |
| 474 | Jackson | Rexal | Lambda Phi |
| 475 | Anthony George | Clemmons IV | Beta Lambda Lambda |
| 476 | Rodney Frederick | Swanson | Zeta Beta Beta |
| 477 | George | Kelly Jr. | Delta Mu Mu |
| 478 | Kentrill L. | White I | Beta Lambda Lambda |
| 479 | Justin Michael | Jennings EdD | Delta Mu Mu |
| 480 | Andre LaMont | Sims Sr | Beta Lambda Lambda |
| 481 | Roosevelt Vanyon | Prime Jr. | Tau |
| 482 | LaJuan | Spivey | Phi Kappa Kappa |
| 483 | Tazim Wajid | Wajed | Grand |
| 484 | William Rodney | Madison Jr. | Chi Tau |
| 485 | Claude Chuck | Walker | Upsilon Gamma Gamma |
| 486 | Darren D. | Roberts | Eta Omicron |
| 487 | Willie Reed | Brantley Jr. | Mu Phi |
| 488 | Ronnie D. | Holmes | Theta Lambda Lambda |
| 489 | Haskell Bernard | Ruff | Delta Mu Mu |
| 490 | Jamal | Carter | Phi Kappa Kappa |
| 491 | Jamell Antwon | Jenkins | Omega Gamma Gamma |
| 492 | Terrance Lavelle | Miller | Delta Mu Mu |
| 493 | William L. | Hardison | Psi Omega |
| 494 | |||
| 495 | Dontonio | Roberts | Beta Gamma Gamma |
| 496 | Patrick Fitzgerald | Harris | Eta Omega |
| 497 | Beauford | Hicks | Mu Beta Beta |
| 498 | Stephen Marquis | Ballard | Iota Omega |
| 499 | James A. | Arrington | Iota Omega |
| 500 | Rhaim A. | Dawkins | Mu Omega |
| 501 | Kelvin K. | Ampofo | Mu Nu |
| 502 | Ronald H. | Miranda | Eta Omega |
| 503 | Nigel R. | Cleveland | Zeta Mu Nu |
| 504 | Sammie | Pringle | Eta Omicron |
| 505 | Michael Tyrone | Marbury | Psi Omega |
| 506 | Royle | King II | Chi Omega |
| 507 | Roosevelt | Lovett | Psi Omega |
| 508 | Michael | Cooper | Tau |
